Calendario de carreras de running en Argentina 2026/2027
Las carreras de running de Argentina de octubre de 2026 a septiembre de 2027, mes a mes, con fecha, lugar y distancias. Calle y trail, con fechas chequeadas en la web del organizador o la prensa, y las que faltan confirmar marcadas.
Entre octubre de 2026 y septiembre de 2027 hay 57 carreras de running en nuestro calendario de Argentina (24 de calle y 33 de trail), 4 de ellas con fecha a confirmar. Noviembre es el mes más cargado, con 18 carreras. Abajo tenés el calendario completo mes a mes, con fecha, lugar, distancias y el link a la ficha de cada carrera.
Cómo usar este calendario
Las carreras están ordenadas por fecha y agrupadas por mes. En cada fila vas a ver si es de calle o de trail y qué distancias ofrece. Si hacés clic en el nombre, entrás a la ficha de la carrera, con la descripción y el link de inscripción.
Chequeamos la fecha de cada carrera en la web del organizador o, cuando no estaba publicada ahí, en la prensa. Las que no pudimos confirmar en ninguna fuente quedan marcadas como "a confirmar". Las carreras que duran varios días aparecen con el rango completo.
Resumen por mes
| Mes | Carreras |
|---|---|
| Octubre 2026 (desde el 14) | 8 |
| Noviembre 2026 | 18 |
| Diciembre 2026 | 7 |
| Enero 2027 | 1 |
| Febrero 2027 | 4 |
| Marzo 2027 | 4 |
| Abril 2027 | 6 |
| Mayo 2027 | 3 |
| Junio 2027 | 3 |
| Julio 2027 | 1 |
| Septiembre 2027 | 2 |
El tramo de 2027 se va completando a medida que los organizadores confirman sus fechas. Que un mes tenga pocas carreras en esta lista no significa que no vaya a haber más.
Calendario mes a mes
Octubre 2026
| Fecha | Carrera | Lugar | Distancias | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Vie 16 oct 2026 | Ultra Fitz Roy | El Chaltén, Santa Cruz | 100K, 70K, 42K, 21K, 10K | Trail |
| Dom 18 oct 2026 | Saucony Baires 15K | Buenos Aires, CABA | 15K, 5K | Calle |
| 24 y 25 oct 2026 | Cruce de Salto Grande | Concordia, Entre Ríos | 50K, 25K, 12K, 5K | Trail |
| Dom 25 oct 2026 | 10K Axion | Campana, Buenos Aires | 10K, 5K, 3K | Calle |
| Dom 25 oct 2026 | McDonald's Run | Vicente López, Buenos Aires | 10K, 5K | Calle |
| Dom 25 oct 2026 (a confirmar) | Xtrail Pumanku | Villa de Soto, Córdoba | 31K, 17K, 8K | Trail |
| Dom 25 oct 2026 | Yaboty Ultra Maratón | San Pedro, Misiones | 50K, 35K, 21K, 10K | Trail |
| Sáb 31 oct 2026 | Halloween Run | Vicente López, Buenos Aires | 5K, 3K | Calle |
Noviembre 2026
| Fecha | Carrera | Lugar | Distancias | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Dom 1 nov 2026 | Hoka Run | Buenos Aires, CABA | 10K, 5K | Calle |
| Dom 1 nov 2026 | Saucony Córdoba 15K | Córdoba, Córdoba | 15K, 5K | Calle |
| Dom 1 nov 2026 | Seguros Corre | Vicente López, Buenos Aires | 10K, 5K, 3K | Calle |
| Dom 1 nov 2026 | Villavicencio Ultra Trail | Las Heras, Mendoza | 55K, 38K, 26K, 12K, 7K | Trail |
| Sáb 7 nov 2026 | ASICS K42 2026 | Villa La Angostura, Neuquén | 42K, 21K, 10K, 63K | Trail |
| Dom 8 nov 2026 | Gimnasia 10K | La Plata, Buenos Aires | 10K, 2K | Calle |
| Dom 8 nov 2026 | Maratón Belgrano 10K | Córdoba, Córdoba | 10K, 5K, 2K | Calle |
| Dom 8 nov 2026 | New Balance 21K Mar del Plata | Mar del Plata, Buenos Aires | 21K, 10K, 5K | Calle |
| Sáb 14 nov 2026 | 80s Run (Ochentosa Run) | San Isidro, Buenos Aires | 8K, 3K, 1K | Calle |
| Dom 15 nov 2026 | Carrera Celeste | Vicente López, Buenos Aires | 10K, 3K | Calle |
| Dom 15 nov 2026 | Maratón Anna Margarita Newell's | Rosario, Santa Fe | 10K, 5K, 2K | Calle |
| 20 y 21 nov 2026 | Patagonia Bariloche by UTMB | San Carlos de Bariloche, Río Negro | 131K, 88K, 57,5K, 35K, 22K, 12,7K | Trail |
| Sáb 21 nov 2026 | New Balance Milla Urbana | Buenos Aires, CABA | 1,6K, 0,8K | Calle |
| 20 al 22 nov 2026 | Xtreme Race | Huerta Grande, Córdoba | 100K, 62K, 40K, 25K, 13K, 7K | Trail |
| Dom 22 nov 2026 | Carrera Verde Fundación Favaloro | Buenos Aires, CABA | 15K, 7K, 3K | Calle |
| Dom 22 nov 2026 | Maratón Nocturna Ciudad de Mendoza | Mendoza, Mendoza | 10K | Calle |
| Sáb 28 nov 2026 | adidas Hyper Night 10K | Buenos Aires, CABA | 10K | Calle |
| Dom 29 nov 2026 | 15K Under Armour | Buenos Aires, CABA | 15K, 5K | Calle |
Diciembre 2026
| Fecha | Carrera | Lugar | Distancias | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 5 al 11 dic 2026 | El Cruce Saucony 2026 | San Carlos de Bariloche, Río Negro | 100K | Trail |
| 5 y 6 dic 2026 | La Etapa | San Carlos de Bariloche, Río Negro | 33K, 15K | Trail |
| Dom 6 dic 2026 | Carrera Consejo | Buenos Aires, CABA | 10K, 5K, 3K | Calle |
| Dom 6 dic 2026 (a confirmar) | La Carrera de Racing Club | Avellaneda, Buenos Aires | 10K, 5K, 1K | Calle |
| Vie 11 dic 2026 | Ushuaia Trail Race | Ushuaia, Tierra del Fuego | 42K, 21K, 15K, 10K | Trail |
| 12 y 13 dic 2026 | Desafío Wayra | El Bolsón, Río Negro | 50K, 35K, 25K, 15K, 8K, 5K | Trail |
| Dom 20 dic 2026 | Circuito de las Estaciones: Verano | Buenos Aires, CABA | 10K, 5K | Calle |
Enero 2027
| Fecha | Carrera | Lugar | Distancias | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 8 al 10 ene 2027 | Cruce Tandilia | Tandil, Buenos Aires | 50K, 30K, 15K, 8K | Trail |
Febrero 2027
| Fecha | Carrera | Lugar | Distancias | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Dom 7 feb 2027 | Trail Costa del Malleo | Junín de los Andes, Neuquén | 25K, 12K, 6K | Trail |
| Sáb 13 feb 2027 | Lanín Extremo | Junín de los Andes, Neuquén | 33K, 21K, 15K, 6K | Trail |
| Jue 18 feb 2027 | La Misión Race | Villa La Angostura, Neuquén | 200K, 160K, 120K, 80K, 60K, 40K | Trail |
| 26 al 28 feb 2027 | 4 Refugios | San Carlos de Bariloche, Río Negro | 56K, 41K, 39K, 31K, 14K | Trail |
Marzo 2027
| Fecha | Carrera | Lugar | Distancias | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Sáb 13 mar 2027 | Bariloche100 Ultra Trail | San Carlos de Bariloche, Río Negro | 100K, 80K, 57K, 42K, 28K, 12K | Trail |
| Dom 14 mar 2027 | Adventure Race Tandil | Tandil, Buenos Aires | 27K, 15K, 8K | Trail |
| Sáb 20 mar 2027 | Run Altas Cumbres | Villa Cura Brochero, Córdoba | 60K, 45K, 21K, 10K | Trail |
| Sáb 27 mar 2027 | Travesía de los Cerros | Villa La Angostura, Neuquén | 42K, 21K, 12K, 8K | Trail |
Abril 2027
| Fecha | Carrera | Lugar | Distancias | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 2 al 4 abr 2027 | Jujuy Fuerza Sagrada by UTMB | Purmamarca, Jujuy | 88K, 50K, 35K, 21K, 12K, 5K | Trail |
| Sáb 3 abr 2027 (a confirmar) | Xtrail Huayco | Bialet Massé, Córdoba | 30K, 16K, 8K | Trail |
| 7 al 11 abr 2027 | Patagonia Run | San Martín de los Andes, Neuquén | 160K, 110K, 70K, 42K, 21K, 12K | Trail |
| Sáb 10 abr 2027 | Ultramaratón 100K Mar del Plata | Mar del Plata, Buenos Aires | 100K, 50K | Calle |
| Mar 20 abr 2027 | Fiambalá Desert Trail | Fiambalá, Catamarca | 100K, 50K, 35K, 21K, 10K | Trail |
| 30 abr al 2 may 2027 | Champa Ultra Race | San Javier, Córdoba | 60K, 42K, 30K, 24K, 16K, 10K | Trail |
Mayo 2027
| Fecha | Carrera | Lugar | Distancias | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Dom 2 may 2027 | Maratón Internacional de Mendoza | Mendoza, Mendoza | 42K, 21K, 10K, 4K | Calle |
| 15 y 16 may 2027 | Raid de los Andes | Purmamarca, Jujuy | 36K | Trail |
| Sáb 15 may 2027 | Valhöll Ultra Trail | Villa General Belgrano, Córdoba | 60K, 42K, 30K, 21K, 12K, 7K | Trail |
Junio 2027
| Fecha | Carrera | Lugar | Distancias | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 5 y 6 jun 2027 | Merlo Trail Ultra | Villa de Merlo, San Luis | 70K, 56K, 37K, 26K, 15K, 8K | Trail |
| Sáb 5 jun 2027 | Turmalina Ultra Run | La Falda, Córdoba | 53K, 37K, 26K, 15K, 8K | Trail |
| Dom 27 jun 2027 | Maratón Internacional de la Bandera Rosario | Rosario, Santa Fe | 42K, 10K | Calle |
Julio 2027
| Fecha | Carrera | Lugar | Distancias | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 8 al 10 jul 2027 | Nono Trail Run | Nono, Córdoba | 60K, 42K, 23K, 12K | Trail |
Septiembre 2027
| Fecha | Carrera | Lugar | Distancias | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Dom 5 sep 2027 (a confirmar) | The North Face Endurance Challenge | La Cumbrecita, Córdoba | 50K, 35K, 21K, 10K | Trail |
| 10 al 12 sep 2027 | Desafío Punta Negra | Zonda, San Juan | 100K, 70K, 42K, 30K, 20K, 12K, 5K | Trail |
Calle o trail
Las 24 carreras de calle se concentran entre octubre y diciembre de 2026, y la mayoría está en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Las distancias van de los 800 metros de la New Balance Milla Urbana a los 100K de la Ultramaratón 100K Mar del Plata.
Las 33 de trail se reparten por todo el país: 14 son en la Patagonia (Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, El Bolsón, El Chaltén y Ushuaia) y 9 en las sierras de Córdoba. Entre enero y junio de 2027 se corren 18 de las 33.
Si querés ver solo una parte, tenemos guías separadas: carreras de trail y montaña, carreras en Buenos Aires mes a mes, carreras en Córdoba y carreras en Mendoza y Cuyo.
Fechas para agendar
- Patagonia Bariloche by UTMB**: 20 y 21 de noviembre de 2026. Al 14 de octubre, todas sus distancias figuran como completas en la web oficial.
- El Cruce**: del 5 al 11 de diciembre de 2026 en Bariloche, en su edición 24, con 100 km en 3 días.
- Cruce Tandilia**: del 8 al 10 de enero de 2027, la única carrera de enero en el calendario.
- Jujuy Fuerza Sagrada by UTMB**: del 2 al 4 de abril de 2027 en Purmamarca. Al 14 de octubre, figura como sold out.
- LaMaratón Internacional de Mendoza**: domingo 2 de mayo de 2027, con 42K, 21K, 10K y 4K.
- Maratón Internacional de la Bandera**: domingo 27 de junio de 2027 en Rosario, con 42K y 10K.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas carreras de running hay en Argentina entre 2026 y 2027?
En este calendario hay 57 carreras entre el 14 de octubre de 2026 y septiembre de 2027: 24 de calle y 33 de trail. La lista crece a medida que los organizadores confirman fechas.
¿Cuál es el mes con más carreras?
Noviembre de 2026, con 18 carreras. Le siguen octubre, con 8 (contando desde el 14), y diciembre, con 7.
¿Las fechas están confirmadas?
Cada fecha se chequeó en la web del organizador o en la prensa. Las 4 que no pudimos confirmar aparecen marcadas como "a confirmar".
¿Cuándo es la Maratón Internacional de Mendoza 2027?
La Maratón Internacional de Mendoza se corre el domingo 2 de mayo de 2027, con distancias de 42K, 21K, 10K y 4K.
¿Dónde me inscribo a cada carrera?
En la ficha de cada carrera tenés el link oficial de inscripción. Entrás haciendo clic en el nombre de la carrera en las tablas.